Reference
Havířov
ul.Osvoboditelů 2-4 | komplexní oprava domu |
Investor: | SBD Havířov |
Termín plnění: | 05-10/2004 |
ul.Krásnohorské 29 | rekonstrukce opláštění budovy bývalého SPV |
Investor: | SOŠ a SOU obchodu a služeb Havířov-Prostřední Suchá |
I.etapa | |
Termín plnění: | 07-08/2004 |
II.etapa | |
Termín plnění: | 07-08/2005 |
MŠ Horymírova | rekonstrukce kuchyně |
Investor: | Havířov, statutární město |
Termín plnění: | 07-08/2005 |
ul.Jaselská 4,6,8 | sanace obytného domu |
Investor: | Restav,spol. s r.o. |
Termín plnění: | 10-12/2006 |
MŠ U Křížů | přístavba a rekonstrukce |
Investor: | Statutární město Havířov |
Termín plnění: | 07-08/2006 |
MŠ Balzacova | rekonstrukce opláštění budovy vč.výměny oken |
Investor: | VOKD a.s. |
Termín plnění: | 07-09/2006 |
ul.Karvinská 20-24 | komplexní oprava |
Investor: | SBD Havířov |
Termín plnění: | 04-10/2007 |
ul.Křižíkova 2-6 | komplexní oprava |
Investor: | SBD Havířov |
Termín plnění: | 04-10/2007 |
ul.Petřvaldská 38/267 | komplexní oprava domu |
Investor: | SBD Havířov |
Termín plnění: | 11/2007-11/2008 |
ul.Dobrovského 2 | komplexní oprava domu |
Investor: | SBD Havířov |
Termín plnění: | 03-11/2008 |
ul.G.Klimenta 6 | komplexní oprava domu |
Investor: | SBD Havířov |
Termín plnění: | 06-10/2008 |
ul.Hlavní třída 1a/253, U Stromovky 1,3,5/254,252,251 | komplexní oprava domu |
Investor: | SBD Havířov |
Termín plnění: | 06-11/2008 |
Orlová
ul.Adanusova 1262 | zateplení domu, výměna oken, zasklení lodžií |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 04-07/2004 |
ul.F.S.Tůmy 1222 | zateplení domu, výměna oken, zasklení lodžií |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 06-08/2004 |
ul.Adamusova 1264 | zateplení domu,výměna oken |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 05-07/2005 |
ul.1.máje 1273 | zateplení domu, výměna oken |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 06-09/2005 |
ul K.Dvořáčka 1216 | zateplení domu, výměna oken a zasklení lodžií |
Investor: | BD orlová |
Termín plnění: | 08-11/2005 |
ul.Adamusova 1250 | zateplení domu, výměna oken |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 05-09/2006 |
ul.Osvobození 872 | zateplení domu, výměna oken, reko. bytových jader |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 01-09/2007 |
ul .Adamusova 1263 | rekonstrukce bytových jader |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 02-05/2008 |
ul.1.máje 1266 | rekonstrukce bytových jader a střechy |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 02-11/2008 |
ul.1.máje 1037 a 1038 | rekonstrukce bytových jader |
Investor: | BD Orlová |
Termín plnění: | 03-07/2008 |
ul.Kpt.Jaroše 755 | oprava a modernizace panelového domu |
Investor: | Orlovan, městské bytové družstvo |
Termín plnění: | 06-10/2008 |
ul.Beethovenova-ul.Fibichova | Dětský park |
Investor: | Statutární město Havířov |
Termín plnění: | 03-05/2002 |
Ostrava
ul.Bukovanského 30/1345-Slezská Ostrava | rekonstrukce bytového domu |
Investor: | sdružení STAVINS-Ostrava |
Termín plnění: | 08/2003-08/2004 |
ul.Trocnovská 9/794-Ostrava-Přívoz | stavební úpravy domu |
Investor: | sdružení STAVINS-Ostrava |
Termín plnění: | 11/2003-08/2004 |